Ege Bölgesi • Plaka: 35
İzmir İnternet Hız ve Altyapı Raporu
İzmir genelinde 26.840 vatandaşın gerçekleştirdiği hız testlerine göre şehir genelinde ortalama indirme hızı 54.8 Mbps, ortalama gecikme ise 18 ms olarak ölçüldü.
Ortalama İndirme54.8Mbps
Ortalama Yükleme15.1Mbps
Ortalama Ping18ms
Fiberleşme Oranı%49Hanelerin
İzmir İlçelerinin Hız Karnesi
İlçelere göre ölçülen ortalama indirme hızları ve bölgenin en yüksek puan alan servis sağlayıcısı:
| İlçe | Ort. İndirme | Ort. Ping | Fiber Kapsamı | En İyi Operatör | Test Sayısı |
|---|---|---|---|---|---|
| Karşıyaka | 74.5 Mbps | 14 ms | %66 | TurkNet | 4.810 |
| Bornova | 68.2 Mbps | 15 ms | %61 | TurkNet | 4.230 |
| Konak | 49.3 Mbps | 20 ms | %45 | Türk Telekom | 3.510 |
| Buca | 36.7 Mbps | 26 ms | %33 | Türk Telekom | 4.120 |
| Çiğli | 58.4 Mbps | 17 ms | %54 | Türksat Kablonet | 2.190 |
| Bayraklı | 52.1 Mbps | 19 ms | %48 | Turkcell Superonline | 2.310 |
İzmir sakinleri için fiber dayanışması
Mahallenizde hız düşüklüğü veya fiber eksikliği mi var? İmza toplayarak toplu dilekçe çıktısı alabilirsiniz.